<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julian Grandke &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://juliangrandke.de/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juliangrandke.de</link>
	<description>Kreatives, (Social) Media, Leben.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Studie: Wie Social Media Kaufentscheidungen beeinflusst (Infografik)</title>
		<link>http://juliangrandke.de/socialmedia/studie-wie-social-media-kaufentscheidungen-beeinflusst-infografik/</link>
		<comments>http://juliangrandke.de/socialmedia/studie-wie-social-media-kaufentscheidungen-beeinflusst-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jugrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insights]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Markennamen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliangrandke.de/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/studie-wie-social-media-kaufentscheidungen-beeinflusst-infografik/">Studie: Wie Social Media Kaufentscheidungen beeinflusst (Infografik)</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke - Kreatives, (Social) Media, Leben.</a></p><p>Manchmal stolpert man über neue Infografiken und Slideshares in vertrauten Quellen. Dann freut man sich. Die müssen ja was können. Erster Blick. Was soll das denn? Doch manchmal lohnt sich auch ein zweiter Blick. Denn Teufel und Detail tanzen manchmal gerne Tango. Oder Rumba. Und dann wird es interessant. Und bevor ich jetzt zum Thema [...]</p></p><p>The post <a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/studie-wie-social-media-kaufentscheidungen-beeinflusst-infografik/">Studie: Wie Social Media Kaufentscheidungen beeinflusst (Infografik)</a> appeared first on <a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliangrandke.de/socialmedia/studie-wie-social-media-kaufentscheidungen-beeinflusst-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Coca Cola beim Public Viewing in Argentinien für Stimmung sorgt</title>
		<link>http://juliangrandke.de/werbung/wie-coca-cola-beim-public-viewing-in-argentinien-fur-stimmung-sorgt/</link>
		<comments>http://juliangrandke.de/werbung/wie-coca-cola-beim-public-viewing-in-argentinien-fur-stimmung-sorgt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jugrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Werbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Copa America 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Public Viewing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliangrandke.de/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://juliangrandke.de/werbung/wie-coca-cola-beim-public-viewing-in-argentinien-fur-stimmung-sorgt/">Wie Coca Cola beim Public Viewing in Argentinien für Stimmung sorgt</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke - Kreatives, (Social) Media, Leben.</a></p><p>Seit der WM 2006 sind die Deutschen wahre Weltmeister. Zwar bisher nicht (wieder) im Fussball, aber zumindest beim öffentlichen Feiern. Das Public Viewing ist hierzulande bei Fussball-Großevents nicht mehr wegzudenken. Doch auch in anderen Ländern ist das natürlich der Fall. Zum Beispiel ging es dieses Jahr während der Copa America 2011 in Südamerika hoch her. [...]</p></p><p>The post <a href="http://juliangrandke.de/werbung/wie-coca-cola-beim-public-viewing-in-argentinien-fur-stimmung-sorgt/">Wie Coca Cola beim Public Viewing in Argentinien für Stimmung sorgt</a> appeared first on <a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliangrandke.de/werbung/wie-coca-cola-beim-public-viewing-in-argentinien-fur-stimmung-sorgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study: Museum in Atlanta setzt auf &#8220;Quietscheentchen Invasion&#8221; in Guerilla Marketing Kampagne</title>
		<link>http://juliangrandke.de/socialmedia/case-study-museum-in-atlanta-setzt-auf-quietscheentchen-invasion-in-guerilla-marketing-kampagne/</link>
		<comments>http://juliangrandke.de/socialmedia/case-study-museum-in-atlanta-setzt-auf-quietscheentchen-invasion-in-guerilla-marketing-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 06:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jugrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MODA Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Quietscheentchen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliangrandke.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/case-study-museum-in-atlanta-setzt-auf-quietscheentchen-invasion-in-guerilla-marketing-kampagne/">Case Study: Museum in Atlanta setzt auf &#8220;Quietscheentchen Invasion&#8221; in Guerilla Marketing Kampagne</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke - Kreatives, (Social) Media, Leben.</a></p><p>Meine Blogroll hat schon gute Leute drin. Der geschätzte Kollege &#8220;Der Krawattenträger&#8221; a.k.a. Markus Sekulla gehört dazu zum Beispiel. Er bloggt u.a. über spannende Marketing-Kampagnen. Die folgende Guerilla Marketing Kampagne des MODA Museum in Atlanta (USA) gehört definitiv auch dazu. Gepaart mit Social Media und klassischen Medien kann so eine Guerilla Marketing Kampagne nämlich richtig [...]</p></p><p>The post <a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/case-study-museum-in-atlanta-setzt-auf-quietscheentchen-invasion-in-guerilla-marketing-kampagne/">Case Study: Museum in Atlanta setzt auf &#8220;Quietscheentchen Invasion&#8221; in Guerilla Marketing Kampagne</a> appeared first on <a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliangrandke.de/socialmedia/case-study-museum-in-atlanta-setzt-auf-quietscheentchen-invasion-in-guerilla-marketing-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral-Kampagne: Fisherman&#8217;s Friend präsentiert die &#8220;Bank der Freundschaft&#8221;</title>
		<link>http://juliangrandke.de/viralvideo/viral-kampagne-fishermans-friend-prasentiert-die-bank-der-freundschaft/</link>
		<comments>http://juliangrandke.de/viralvideo/viral-kampagne-fishermans-friend-prasentiert-die-bank-der-freundschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jugrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fisherman's Friend]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parkbank]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliangrandke.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://juliangrandke.de/viralvideo/viral-kampagne-fishermans-friend-prasentiert-die-bank-der-freundschaft/">Viral-Kampagne: Fisherman&#8217;s Friend präsentiert die &#8220;Bank der Freundschaft&#8221;</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke - Kreatives, (Social) Media, Leben.</a></p><p>Der Begriff Freundschaft wurde in den letzten Jahren ziemlich strapaziert. Ob man das nun Ausweitung, Abgrenzung oder wie auch immer nennt. Daher bietet sich viel Spielraum in klassischen Werbeaktionen mit dieser Entwicklung zu spielen. Und welche Marke wäre da schon prädestiniert wenn nicht &#8220;Fisherman&#8217;s Friend&#8221;. Die haben sich eine ganz lustige Aktion ausgedacht. Sie haben [...]</p></p><p>The post <a href="http://juliangrandke.de/viralvideo/viral-kampagne-fishermans-friend-prasentiert-die-bank-der-freundschaft/">Viral-Kampagne: Fisherman&#8217;s Friend präsentiert die &#8220;Bank der Freundschaft&#8221;</a> appeared first on <a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliangrandke.de/viralvideo/viral-kampagne-fishermans-friend-prasentiert-die-bank-der-freundschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps vs. Mobile Website (Infografik)</title>
		<link>http://juliangrandke.de/gadgets/apps-vs-mobile-website-infografik/</link>
		<comments>http://juliangrandke.de/gadgets/apps-vs-mobile-website-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jugrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliangrandke.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://juliangrandke.de/gadgets/apps-vs-mobile-website-infografik/">Apps vs. Mobile Website (Infografik)</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke - Kreatives, (Social) Media, Leben.</a></p><p>Wie heißt es so schön: Jede gute Woche beginnt mit einer Infografik! So oder so ähnlich. Kommen wir also direkt zu einem wichtigen Thema: Mobile Marketing. Mobile und vor allem die Verbreitung von Smartphones bilden definitiv einen stark ansteigenden Markt. So ist das Mobile Marketing ein zu beachtender Faktor, egal ob man nun Dax-Unternehmen oder [...]</p></p><p>The post <a href="http://juliangrandke.de/gadgets/apps-vs-mobile-website-infografik/">Apps vs. Mobile Website (Infografik)</a> appeared first on <a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliangrandke.de/gadgets/apps-vs-mobile-website-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung: Xing-Gruppe &#8220;Location Based Marketing&#8221;</title>
		<link>http://juliangrandke.de/business/vorstellung-xing-gruppe-location-based-marketing/</link>
		<comments>http://juliangrandke.de/business/vorstellung-xing-gruppe-location-based-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jugrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliangrandke.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://juliangrandke.de/business/vorstellung-xing-gruppe-location-based-marketing/">Vorstellung: Xing-Gruppe &#8220;Location Based Marketing&#8221;</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke - Kreatives, (Social) Media, Leben.</a></p><p>Nun gibt es mal ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit letzter Woche bin ich Co-Moderator der Xing-Gruppe &#8220;Location Based Marketing&#8220;, da ich mithelfen möchte, dass das Potenzial der Gruppe ausgenutzt wird und wir spannende Diskussionen mit allen Interessengruppen zum Thema Location Based Services und Marketing führen können. Ich persönlich finde das Thema nach wie [...]</p></p><p>The post <a href="http://juliangrandke.de/business/vorstellung-xing-gruppe-location-based-marketing/">Vorstellung: Xing-Gruppe &#8220;Location Based Marketing&#8221;</a> appeared first on <a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliangrandke.de/business/vorstellung-xing-gruppe-location-based-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Traffic &amp; Sales erhöhen (Infografik)</title>
		<link>http://juliangrandke.de/socialmedia/facebook-traffic-sales-erhohen-infografik/</link>
		<comments>http://juliangrandke.de/socialmedia/facebook-traffic-sales-erhohen-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jugrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Point of Sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliangrandke.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/facebook-traffic-sales-erhohen-infografik/">Facebook Traffic &#038; Sales erhöhen (Infografik)</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke - Kreatives, (Social) Media, Leben.</a></p><p>Wer eine Marketing-Kampagne auf Facebook starten möchte, sollte zuerst seine Tools kennen und ein genaues Ziel definieren. Facebook Marketing Solutions hat eine zwar recht allgemeine, doch ganz nett anzuschauende Infografik erstellt, die erste Anhaltspunkte zu dem Thema enthält. Dabei wird der Umgang mit Facebook Ads und Pages, sowie die &#8220;Social Experience&#8221; am Point of Sale [...]</p></p><p>The post <a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/facebook-traffic-sales-erhohen-infografik/">Facebook Traffic &#038; Sales erhöhen (Infografik)</a> appeared first on <a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliangrandke.de/socialmedia/facebook-traffic-sales-erhohen-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing: Klein &amp; präzise oder weit gestreut?</title>
		<link>http://juliangrandke.de/socialmedia/marketing-klein-prazise-oder-weit-gestreut/</link>
		<comments>http://juliangrandke.de/socialmedia/marketing-klein-prazise-oder-weit-gestreut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jugrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Malcom Gladwell]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipping Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliangrandke.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/marketing-klein-prazise-oder-weit-gestreut/">Marketing: Klein &#038; präzise oder weit gestreut?</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke - Kreatives, (Social) Media, Leben.</a></p><p>Um es gleich einmal vorweg zu sagen: Ich bin ein großer Fan von Malcolm Gladwell. Für mich ist sein Schreibstil vielleicht der beste, dem ich je über den Weg gelaufen bin. Zumindest im Bereich Non-Fiction. Gladwell könnte vermutlich wirklich jede langweilige Geschichte auf eine Art und Weise erzählen, dass man gar nicht anders kann als [...]</p></p><p>The post <a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/marketing-klein-prazise-oder-weit-gestreut/">Marketing: Klein &#038; präzise oder weit gestreut?</a> appeared first on <a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliangrandke.de/socialmedia/marketing-klein-prazise-oder-weit-gestreut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Social Media Monitoring Tools (Infografik)</title>
		<link>http://juliangrandke.de/socialmedia/die-besten-social-media-monitoring-tools-infografik/</link>
		<comments>http://juliangrandke.de/socialmedia/die-besten-social-media-monitoring-tools-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 13:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jugrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliangrandke.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/die-besten-social-media-monitoring-tools-infografik/">Die besten Social Media Monitoring Tools (Infografik)</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke - Kreatives, (Social) Media, Leben.</a></p><p>Um Social Media zu verstehen, den Gesprächen und Aussagen über die eigene Marke zu folgen, sowie Reichweite und Effekte seiner Social Media Maßnahmen zu überwachen, kommt man um vernünftige Social Media Monitoring Software nicht herum. Das Angebot solcher Tools wird immer größer und unübersichtlicher. Gute Ratschläge sind da oftmals willkommen. In einer Umfrage von oneforty [...]</p></p><p>The post <a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/die-besten-social-media-monitoring-tools-infografik/">Die besten Social Media Monitoring Tools (Infografik)</a> appeared first on <a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliangrandke.de/socialmedia/die-besten-social-media-monitoring-tools-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schenkel-Werbung oder virales Meisterstück?</title>
		<link>http://juliangrandke.de/socialmedia/schenkel-werbung-oder-virales-meisterstuck/</link>
		<comments>http://juliangrandke.de/socialmedia/schenkel-werbung-oder-virales-meisterstuck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jugrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[provokant]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliangrandke.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/schenkel-werbung-oder-virales-meisterstuck/">Schenkel-Werbung oder virales Meisterstück?</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>
<a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke - Kreatives, (Social) Media, Leben.</a></p><p>Um aus der Masse herauszustechen, muss man versuchen andere Wege zu gehen. Denn viele Wege führen bekanntlich nach Rom und ich habe z. Zt. noch wenig Angst, dass die Werbewelt auch nur annähernd alle gefunden hat. Diesen Gedanken hatte wohl auch die Boutiquen-Kette Superette aus Auckland (Neuseeland), bzw. deren Werbeagentur DDB Auckland. Die überlegten sich [...]</p></p><p>The post <a href="http://juliangrandke.de/socialmedia/schenkel-werbung-oder-virales-meisterstuck/">Schenkel-Werbung oder virales Meisterstück?</a> appeared first on <a href="http://juliangrandke.de">Julian Grandke</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliangrandke.de/socialmedia/schenkel-werbung-oder-virales-meisterstuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
